Dámska varianta hlinkového 29“ biku so športovou geometriou a výbavou pre celodenné výlety a športovú jazdu v teréne a poľných cestách. Vďaka zvoleným plášťom, ktoré majú univerzálnu vzorku, však pohodlne a rýchlo pôjdete aj po cyklotrase a asfalte. Spoľahlivé komponenty z dielne Shimano s prevodmi 2×10 na jazdu v najrôznejšom teréne. O pohodlie sa okrem talianskeho sedla starajú aj ergonomické gripy, riadidlá a sedlovka ONE1, okrem komfortu má vzduchová vidlica na starosť aj precízne a isté ovládanie v teréne. Tento model je možné osadiť turistickými nosičmi, blatníkmi alebo stojanom
Superior XC 879 W
879,04€ 979,00€
-  
HYDRAULICKÉ KOTÚČOVÉ BRZDY SHIMANO – pri každej ceste je dobré myslieť aj na bezpečnosť. Preto je bike oadený kvalitnými hydraulickými brzdami Shimano, ktoré bezpečne zastavia aj v ťažších podmienkach. Brzdy majú vďaka hydraulike vysokú účinnosť, ktorú oceníte v každej situácii.
 -  
VZDUCHOVÁ VIDLICE RST – bicykel je osadený vzduchovou vidlicou RST s lockoutom z riadidiel, vďaka ktorej pre vás nebude ľahký terén žiadnym problémom. Vidlica sa dá nastaviť podľa váhy jazdca tak, aby jej plynulý chod bol čo najlepší priamo pre vás.
 -  
ĽAHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM – rám s vnútorným vedením všetkých káblov a laniek, vďaka čomu je rám ešte dizajnovo krajší. Nadčasové farby a geometria určená pre celodenné vychádzky je ideálnou voľbou pre aktívnych cyklistov.
 -  
POHON SHIMANO DEORE – o pohon sa stará sada Shimano Deore 2×10. Vďaka veľkému rozsahu prevodov, pre vás žiaden kopec nebude veľkou prekážkou. Radenie Shimano je navyše veľmi odolné a tak nevyžaduje náročný servis.
 
Špecifikácia
| Značka | Superior  |  
|---|---|
| Kolekcia | 2022  |  
| Veľkosť bicykla | L  |  
| Farba | Matte Black/ChromeSilver  |  
| Určenie | |
| Priemer kolesa | |
| Veľkosť rámu | 20"  |  
| Materiál rámu | 
Technické špecifikácie
Normy ISO a ASTM
| ISO NORMA | ISO 4210-2 MTB bicycles | 
| ASTM NORMA | ASTM 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 61cm (24“) | 
Rámová sada
| RÁM | Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA 73 mm, IDK dropout, | 
| STRED | SHIMANO BB-52, BSA, shell 68/73mm | 
| HLAVOVÉ ZLOŽENIE | ONE CHH1505, 1-1/8“, ZS44/28.6 – ZS56/30 | 
| ODPRUŽENÁ VIDLICA | RST Aerial, 1-1/8″, 100mm travel | 
| TLMIČ | – | 
| ZADNÁ NÁPRAVA | – | 
POHON
| PRAVÉ RADENIE | SHIMANO DEORE SL-M5100-L, RAPIDFIRE Plus, 2-speed | 
| ĽAVÉ RADENIE | SHIMANO DEORE SL-M4100-R, RAPIDFIRE Plus, 10-speed | 
| PREDNÁ PREHADZOVAČKA | SHIMANO DEORE FD-M4100-M, Side Swing, Front Pull | 
| ZADNÁ PREHADZOVAČKA | SHIMANO DEORE RD-M4120, Shadow Design | 
| KĽUKY | ONE Race, Alloy, 36-26T | 
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M4100, 10-speed, 11-42T | 
| REŤAZ | KMC X10 | 
BRZDOVÝ SYSTÉM
| PREDNÁ BRZDA | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake | 
| PREDNÝ ROTOR | SHIMANO SM-RT10, 160mm | 
| ZADNÁ BRZDA | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake | 
| PREDNÝ ROTOR | SHIMANO SM-RT10, 160mm | 
KOLESÁ
| PREDNÝ NÁBOJ | SHIMANO HB-QC300, 32H, CL, M9X100mm, QR Type | 
| PREDNÉ RÁFKY | STARS J25D, Disc, 32H | 
| PREDNÝ PLÁŠŤ | Schwalbe Smart Sam Performance, 29×1.75″ | 
| ZADNÝ NÁBOJ | SHIMANO FH-QC300-HM, 32H, CL, M10X135mm, QR Type | 
| ZADNÉ RÁFIKY | STARS J25D, Disc, 32H | 
| ZADNÝ PLÁŠŤ | Schwalbe Smart Sam Performance, 29×1.75″ | 
| VÝPLET | SAPIM Galvanized Black | 
| DRÔTY | SAPIM, Brass | 
KOKPIT
| PREDSTAVEC | ONE Sport, Alloy, 31.8mm, -8°° | 
| RIADIDLÁ | ONE Alloy, 12mm rise, 720mm, 31.8mm | 
| ĽAVÉ GRIPY | ONE Sport, Lock-On | 
| PRAVÉ GRIPY | ONE Sport, Lock-On | 
PRÍSLUŠENSTVO
| SEDLO | Selle Royal Vivo | 
| SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30,9mm | 
| PEDÁLE | Marwi SP-610 | 
| SVORKA SEDLOVKY | ONE CC-617, 34,9 mm, s rýchloupínacou úrovňou, čierna | 
* Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchadzajúceho upozornenia
Geometria
| VEĽKOSŤ RÁMU | 16″ (S) | 18″ (M) | 20″ (L) | 
|---|---|---|---|
| VEĽKOSŤ KOLIES | 29 | 29 | 29 | 
| A DĹŽKA SEDLOVEJ RÚRKY (mm) | 406 | 457 | 508 | 
| B EFEKTÍVNA DĹŽKA HORNEJ RÚRKY (mm) | 570 | 590 | 610 | 
| S STACK (mm) | 615 | 634 | 634 | 
| R REACH (mm) | 393 | 408 | 428 | 
| C UHOL SEDADLOJ RÚRKY | 74 | 74 | 74 | 
| D UHOL HLAVNEJ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 
| RC ZADNÝ STRED (mm) | 442 | 442 | 442 | 
| G DĹŽKA HLAVOVEJ RÚRKY (mm) | 100 | 120 | 120 | 
| F Rázvor (mm) | 1096 | 1119 | 1139 | 
alternatívy produktu
Možno by sa Vám páčilo…
-  23 %ZĽAVA23 %ZĽAVA
Nedostupný
BicykleSuperior XC 819 29″
539,00€699,00€Výber možností Tento produkt má viacero variantov. Možnosti si môžete vybrať na stránke produktu. -  Bicykle
Superior XC 859 29″
Od: 639,03€ Výber možností Tento produkt má viacero variantov. Možnosti si môžete vybrať na stránke produktu. 
Možno by sa Vám páčilo
-  Doplnky/Vybavenie
Specialized Tahoe Women tretry
Od: 49,95€ Výber možností Tento produkt má viacero variantov. Možnosti si môžete vybrať na stránke produktu. -  Doplnky/Vybavenie
Specialized Align II prilba
55,00€ Výber možností Tento produkt má viacero variantov. Možnosti si môžete vybrať na stránke produktu. 
 


 


 