Cestný bicykel s rámom z trikrát zoslabovanej zliatiny hliníka, ktorý je vyvinutý pre vyvážený pomer rýchlosti a pohodlia. O pohon sa na tomto bicykli postará mechanická sada Shimano 105 2×11. Bezpečie zaisťujú hydraulické kotúčové brzdy s 140 mm kotúčmi, ktoré vás zastavia aj za zlého počasia úplne spoľahlivo. Bicykel je osadený 30 mm plášťom Schwalbe. Vďaka priestupnosti rámu až 40 mm pre plášte je však bicykel možné používať prakticky celoročne.
Superior X-ROAD Issue
Kód produktu:
Kategórie Bicykle, Cestné, Gravel/Adventure
1.623,20€ 2.029,00€
- Pohon Shimano 105 2X11 – bicykel je osadený sadou Shimano 105 2×11. Výkonná cestná súprava, ktorá má univerzálne využitie a zároveň je veľmi spoľahlivá.
- Ultraľahký hliníkový rám – hliníkový X-Road v cestnej špecifikácii. Rám doladený pre vyvážený pomer rýchlosti a pohodlia, na ktorom zvládnete dlhé tréningy a môžete naladiť do gravel setupu – rám ponúka obrovskú priestupnosť pre plášte do šírky 40 mm. Vďaka použitej zliatine hliníka X6, ktorá je trikrát zoslabovaná sa geometria takmer nelíši od karbónových modelov. V ráme je tiež zabudované interné vedenie káblov.
- Hydraulické kotúčové brzdy Shimano – bicykel je osadený hydraulickými brzdami Shimano 105, ktoré zaručujú ten najlepší brzdný účinok a to za každého počasia. Oproti klasickým v-brzdám je účinnosť výrazne lepšia a to aj v mokrom počasí.
- Pohodlné sedlo Selle Royal – pohodlené sedlo Selle Royal Sedlo je jedným z najdôležitejších komponentov na bicykli. Preto je tento bicykel osadený kvalitným sedlom z talianskej dielne značky Selle Royal, ktoré je špecifické svojou pohodlnosťou aj počas dlhých vychádzok.
Špecifikácia
Značka | Superior |
---|---|
Kolekcia | 2022 |
Veľkosť bicykla | L |
Farba | Gloss Black Metallic/Chrome/Silver/Team Red |
Určenie | |
Materiál rámu |
Technické špecifikácie
ISO A ASTM NORMY
ISO NORMA | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
ASTM NORMA | ASTM 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm (6“) |
RÁMOVÁ SADA
RÁM | Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Integrated Cable Routing, Full Carbon front fork; mudguadrs ready |
STRED | SHIMANO BB-R60, BSA, shell 68mm |
HLAVOVÉ ZLOŽENIE | ONE CHS0820 FIT8, 1-1/8″, IS42/28.6 – IS52/40 |
VIDLICA | X-ROAD Carbon Fork, Alloy Sterer |
PREDNÁ NÁPRAVA | NON BOOST 411K12C1400047,TA12x125, M12xP1.5x10L, Black |
ZADNÁ NÁPRAVA | NON BOOST 411K12C1800115, TA12x165, M12xP1.5x14L, Black |
POHON
ĽAVÉ RADENIE | SHIMANO 105 R7025, 2-speed |
PRAVÉ RADENIE | SHIMANO 105 R7025, 11-speed |
PREDNÁ PREHADZOVAČKA | SHIMANO 105 FD-R7000, Down Swing, Brazed-On Type |
ZADNÁ PREHADZOVAČKA | SHIMANO 105 RD-R7000, Shadow Design |
KĽUKY | SHIMANO 105 FC-R7000, Hollowtech II, 50-34T |
KAZETA | SHIMANO 105 CS-HG70011, 11 speed, 11-34T |
REŤAZ | KMC X11 |
BRZDOVÝ SYSTÉM
PREDNÁ BRZDA | SHIMANO 105 R7025, hydraulic disc brake |
PREDNY ROTOR | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
ZADNÁ BRZDA | SHIMANO 105 R7025, hydraulic disc brake |
ZADNÝ ROTOR | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
KOLESÁ
PREDNÝ NÁBOJ | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
PREDNÉ RÁFIKY | STARS J20SR Disc, 28H |
PREDNÝ PLÁŠŤ | Schwalbe One Performance, RaceGuard, 30-622, ADDIX |
ZADNÝ NÁBOJ | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
ZADNÉ RÁFIKY | STARS J20SR Disc, 28H |
ZADNÝ PLÁŠŤ | Schwalbe One Performance, RaceGuard, 30-622, ADDIX |
VÝPLET | SAPIM Race, Stainless Black |
DRÔTY | SAPIM, Alloy |
KOKPIT
PREDSTAVEC | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -8° |
RIADIDLÁ | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm |
ĽAVÉ GRIPY | ONE Handlebar Tape |
PRÍSLUŠENSTVO
SEDLO | Selle Royal Gravel |
SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
SVORKA SEDLOVKY | ONE CC-904A, 31,8mm, Full CNC mahined, Black |
* Špecifikácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť
Geometria
VEĽKOSŤ RÁMU | 520 MM (S) | 540 MM (M) | 560 MM (L) | 580 MM (XL) |
---|---|---|---|---|
VEĽKOSŤ KOLIES | 700 C | 700 C | 700 C | 700 C |
A DĹŽKA SEDLOVEJ RÚRKY (MM) | 490 | 510 | 530 | 550 |
B EFEKTÍVNA DĹŽKA HORNEJ RÚRKY (MM) | 530 | 540 | 570 | 590 |
S STACK (MM) | 558 | 569 | 606 | 616 |
R REACH (MM) | 367 | 371 | 384 | 401 |
C UHOL SEDADLOVEJ TRUBKY VIRTUÁLNY | 73,8° | 73,5° | 73° | 73° |
D UHOL HLAVNEJ TRUBKY | 71,5° | 72° | 73° | 73° |
E DĹŽKA REŤAZE (MM) | 420 | 420 | 420 | 420 |
RC ZADNÝ STRED (MM) | 414 | 414 | 414 | 414 |
G DĹŽKA HLAVOVEJ RÚRKY (MM) | 135 | 145 | 180 | 190 |
F RÁZVOR (MM) | 992 | 990 | 1010 | 1029,8 |
BBD BB DROP (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 |
alternatívy produktu
Možno by sa Vám páčilo…
-
Nedostupný20 %ZĽAVA20 %ZĽAVABicykle
CTM Koyuk 1.0
879,99€1.099,99€Výber možností This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Bicykle
TITICI ALL-IN A
3.476,50€4.090,00€Výber možností This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Bicykle
Specialized Diverge Sport Carbon
3.120,00€3.900,00€Výber možností This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page