Crossový model Superior ERX 630 Touring ponúka systém pohonu Shimano STEPS E5000 a batériu s kapacitou 418 Wh. Model Touring ponúka v základnej výbave blatníky, nosič, stojan a pevnú vidlicu.
Superior eRX 630 Touring 21″
 
					
												 Kód produktu: 					
					
												SUP1995					
				 Kategórie E-bikes, Cestné, Krosové/Mestské 
 1.512,00€ 1.890,00€
Špecifikácia
| Značka | Superior  |  
|---|---|
| Kolekcia | 2019  |  
| Veľkosť bicykla | XL  |  
| Farba | Matte Black/Dark Grey/Red  |  
| Veľkosť rámu | 21"  |  
| Určenie | |
| Materiál rámu | 
Technické špecifikácie
| RÁM | ALU 6061.T6 E-CROSS, SHIMANO STEPS, SUBURBAN GEOMETRY, SMOOTH WELDING, SEMI-INTEGRATED BATTERY, 9X135 QR AXLE, INNER CABLE ROUTING, IDK DROPOUT, CITY SET READY | 
| HLAVOVÉ ZLOŽENIE | ACROS 310.02.554 AZX-252, ZS44 / 28,6, EC49 / 40 / | 
| VIDLICA | ERX ALU RIGID | 
| FARBA | Matte Black/Dark Grey/Red | 
| VEĽKOSŤ | XL (21″) | 
| POČET RÝCHLOSTÍ | 1×8 | 
| RADENIE | SHIMANO SL-M310 RAPIDFIRE PLUS 1X8 | 
| PREŠMYKAČ | – | 
| ZADNÝ MENIČ | SHIMANO ALIVIO RD-M4000-SGS SHADOW | 
| PREDNÉ OZUBENÉ KOLESO | SHIMANO STEPS FC-E5000 38T | 
| KAZETA | SHIMANO HG31 11-34T | 
|   PRIEMER KOTÚČOV (MM)   |  160/160 | 
| REŤAZ | KMC X8 | 
| PEDÁLE | Marwi SP-610 | 
| RIADIDLÁ | ALLOY FLAT | 
| PREDSTAVEC | ONE SPORT XC 31.8 MM | 
| GRIPY | VELO VL-G1777D2 | 
| SEDLO | SELLE ROYAL ESSENZA | 
| SEDLOVKA | ONE SPORT XC 27.2X300 MM | 
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200 | 
| PREDNÝ NÁBOJ | SHIMANO HB-TX505 CL QR | 
| ZADNÝ NÁBOJ | SHIMANO FH-TX5058 CL QR | 
| RÁFIKY | ONE J20S 32H | 
| PLÁŠTE | SCHWALBE G-ONE BITE, SNAKESKIN, 28X2.0 “ | 
| DRÔTY |   SAPI LEADER   |  
| MOTOR | SHIMANO STEPS DU-E5000 | 
| BATÉRIA | SHIMANO STEPS BT-E8014, 418WH | 
| NABÍJAČKA | SHIMANO STEPS EC-E6002 | 
| MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ | 25 KM / H | 
| DISPLEJ | SHIMANO STEPS SC-E7000 | 
* Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchadzajúceho upozornenia
Geometria
| VEĽKOSŤ RÁMU | 19.0 “(L) | 21.5 “(XL) | 
|---|---|---|
| DĹŽKA SEDLOVKY (MM) | 300 | 350 | 
| VEĽKOSŤ KOLESA | 700C | 700C | 
| A DĹŽKA SEDLOVEJ TRUBKY (MM) | 483 | 546 | 
| C UHOL SEDLOVEJ TRUBKY | 73.5 ° | 73.5 ° | 
| B EFEKTÍVNA DĹŽKA HORNEJ RÚRKY (MM) | 590 | 610 | 
| R REACH (MM) | 403 | 418 | 
| S STACK (MM) | 630 | 649 | 
| G DĹŽKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ RÚRKY (MM) | 140 | 160 | 
| D UHOL HLAVOVEJ TRUBKY | 70 ° | 70 ° | 
| E DĹŽKA REŤAZOVÉ VZPERY (MM) | 450 | 450 | 
| BBD BB DROP (MM) | 65 | 65 | 
| F ROZVOR (MM) | 1102 | 1124 | 
| SP PRIEMER SEDLOVKY (MM) | 27.2 | 27.2 | 
| ŠÍRKA RIADIDIEL (MM) | 660 | 660 | 
| DĹŽKA PREDSTAVCA (MM) | 70 | 90 | 
| DĹŽKA KĽUK (MM) | 170 | 170 | 
 

